Some cool baby 3 months old images:
Image by 1950 Lusaka landing: CAA Vickers Viking (possibly VP-YIE) A momentous occasion – my arrival in Africa. Well, momentous for me, anyway.
Me mum in her English mac and 1940s hairstyle, and my dad with his good bush suit and 1940s hair are bearing between them a 1940s carrycot, with me (a 1940s baby) 3 months old inside.
I first arrived in Kenya from Khartoum by Solent flying boat, landing on Lake Naivasha. My mother and I flew on to Lusaka the next day in this plane.
In later trips I travelled in a variety of planes back and forth between the UK ("home"!) and where I lived.
I vaguely remember flying in a Hunting Clan Viscount 800 and Avro York, the inevitable Douglas DC3, a Handley Page Hermes, an Argonaut (the EAA name for a Canadair-built Douglas DC-4), a Boeing Stratocruiser, a Lockheed Constellation, a Fokker Friendship, a DC-6, DC-7C, Bristol Britannia, Comet IV, Boeing 707, Super VC10, DC-8, Boeing 747, and an Airbus A-380.
The DC-3 and Argonauts could fly no higher than 20 000 ft. The summit of Mont Blanc is 15 774 ft above sea level, which means that a flight across the Alps in a Dakota often seemed more like a flight between the mountains.
The turbo-prop Britannias flew higher, between 25 000 and 30 000 ft. By the time Comets and VC10s carried me back and forth, the Alps were reduced to a spectacle to view from a comfortable 40 000 ft.
As far as I can remember, I have flown in and out of the following 147 airports since I first arrived in Lusaka, most of them many times.
Aberdeen – 57º 12â² 07â³N – 002º 11â² 52â³W
Addis Abeba – 08º 58â² 38â³N – 038º 48â² 07â³E
Almeria – 36º 50â² 57â³N – 002º 22â² 06â³W
Antananarivo – 18º 47â² 56â³S – 047º 28â² 31â³E
Arhus – 56º 18â² 03â³N – 010º 37â² 19â³E
Arlanda (Stockholm) – 59º 38â² 54â³N – 017º 56â² 17â³E
Athens – 37º 53â² 13â³N – 023º 44â² 33â³E
Atlanta – 33º 38â² 26â³N – 084º 25â² 14â³W
Auckland – 37º 00′ 29"S – 174º 47′ 30"E
Bamako – 12º 32â² 22â³N – 007º 56â² 38â³W
Banjul – 13º 20â² 27â³N – 016º 39â² 03â³W
Barcelona – 41º 18â² 07â³N – 002º 05â² 08â³E
Bergamo – 45º 39â² 56â³N – 009º 42â² 09â³E
Bergen – 60º 17â² 26â³N – 005º 14â² 30â³E
Biggin Hill (London) – 51º 19â² 51â³N – 000º 01â² 57â³E
Billund – 55º 44â² 22â³N – 009º 09â² 14â³E
Blagnac (Toulouse) – 43º 38â² 27â³N – 001º 23â² 48â³E
Boston – 42º 22â² 06â³N – 071º 00â² 46â³W
Brest – 48º 26â² 44â³N – 004º 24â² 50â³W
Brindisi – 40º 39â² 29â³N – 017º 56â² 27â³E
Bristol – 51º 23â² 09â³N – 002º 42â² 25â³W
Bromma (Stockholm) – 59º 21â² 31â³N – 017º 56â² 44â³E
Budapest – 47º 25â² 54â³N – 019º 15â² 59â³E
Burlington – 44º 55â² 59â³N – 073º 04â² 59â³W
Cairo – 30º 07â² 09â³N – 031º 25â² 08â³E
Cambridge – 52º 12â² 28â³N – 000º 10â² 24â³E
Canberra – 35º 18â² 26â³S – 149º 11â² 28â³E
Cape Town – 33º 58â² 31â³S – 018º 36â² 52â³E
Changi (Singapore) – 1° 21′ 1"N – 103° 59′ 40"E
Charleroi (Brussels south) – 50º 27â² 25â³N – 004º 27â² 20â³E
Charles de Gaulle (Paris) – 49º 00â² 25â³N – 002º 33â² 59â³E
Christchurch – 43º 29â² 18â³S – 172º 32â² 24â³E
Ciampino (Rome) – 41º 47â² 56â³N – 012º 35â² 26â³E
Clermont/Ferrand Auvergne International – 45º 47â² 20â³N – 003º 10â² 09â³E
Copenhagen – 55º 37â² 42â³N – 012º 39â² 03â³E
Croydon (London) – 51º 21â² 23â³N – 000º 07â² 02â³W
Dakar – 14º 44â² 45â³N – 017º 29â² 12â³W
Dar-es-Salaam – 06º 52â² 24â³S – 039º 12â² 15â³E
De Palma De Mallorca – 39° 33′ N – 02° 44′ E
Detroit – 42º 12â² 49â³N – 083º 20â² 43â³W
Don Muang (Bangkok) – 13º 54â² 23â³N – 100º 35â² 58â³E
Dorval (Montreal) – 45º 28â² 10â³N – 073º 42â² 57â³W
Dublin – 53º 25â² 46â³N – 006º 14â² 02â³W
Dulles International (Washington DC) – 38º 57â² 04â³N – 077º 26â² 21â³W
Edinburgh – 55º 56â² 51â³N – 003º 21â² 36â³W
Entebbe (Kampala) – 00º 02â² 32â³N – 032º 27â² 13â³E
Fiumicino (Rome) – 41º 48â² 02â³N – 012º 17â² 13â³E
Frankfurt – 50º 02â² 32â³N – 008º 33â² 21â³E
Gatwick (London) – 51º 09â² 04â³N – 000º 10â² 45â³W
Gauteng (Johannesburg) – 26º 08â² 16â³S – 028º 15â² 44â³E
Geneva – 46º 14â² 10â³N – 006º 07â² 34â³E
Gimhae International (Busan) – 35º 10′ 45”N – 128º 56′ 17”E
Hamburg – 53º 37â² 41â³N – 010º 00â² 53â³E
Heathrow (London) – 51º 28â² 08â³N – 000º 27â² 22â³W
Helsinki – 60º 14â² 54â³N – 025º 02â² 56â³E
Hong Kong – 22° 19′ 5"N – 114° 12′ 0"E
Humberside – 53° 34′ 28"N – 000° 21′ 03"W
Incheon International (Seoul) – 37º 28′ 18"N – 126º 27′ 21"E
Iquitos – 03º 44â² 33â³S – 073º 15â² 29â³W
Ivalo – 68º 36â² 24â³N – 027º 25â² 24â³E
Jerez – 36º 44â² 52â³N – 006º 03â² 42â³W
JFK (New York) – 40º 39â² 10â³N – 073º 46â² 14â³W
Kasama airstrip – 10º 13â² 05â³S – 031º 08â² 29â³E
Kenyatta International (Nairobi; previously Embakasi) – 01º 19â² 18â³S – 036º 56â² 07â³E
Kerry – 52º 10â² 53â³N – 009º 32â² 06â³
Khartoum – 15º 35â² 10â³N – 032º 33â² 27â³E
Kuala Lumpur – 02º 44â² 58â³N – 101º 43â² 01â³E
Lagos – 06º 34â² 06â³N – 003º 20â² 50â³E
Lannion – 48º 45â² 23â³N – 003º 28â² 15â³W
Leeds – 53º 52â² 09â³N – 001º 39â² 35â³W
Leipzig – 51º 25â² 35â³N – 012º 14â² 26â³E
Lille – 50º 34â² 05â³N – 003º 06â² 30â³E
Lima – 12º 01â² 23â³S – 077º 06â² 23â³W
Linate (Milan) – 45º 26â² 51â³N – 009º 17â² 15â³E
Lisbon – 38º 46â² 45â³N – 009º 07â² 15â³W
Ljubljana – 46º 13â² 40â³N – 014º 27â² 42â³E
Los Angeles International – 33º 56â² 42â³N – 118º 24â² 16â³W
Lugano – 46º 00â² 11â³N – 008º 54â² 25â³E
Lusaka – 15º 24â² 50â³S – 028º 19â² 36â³E
Madrid – 40º 28â² 22â³N – 003º 33â² 54â³W
Malaga – 36º 40â² 44â³N – 004º 29â² 05â³W
Malindi – 03º 13â² 50â³S – 040º 06â² 02â³E
Malpensa (Milan) – 45º 37â² 58â³N – 008º 43â² 53â³E
Malta – 35º 50â² 58â³N – 014º 29â² 53â³E
Manchester – 53º 21â² 40â³N – 002º 16â² 18â³W
Manda Island – 02º 15â² 18â³S – 040º 54â² 45â³E
Marignane (Marseilles) – 43º 26â² 13â³N – 005º 13â² 31â³E
Matam (Senegal) – 15º 35â² 59â³N – 013º 15â² 00â³W
Melbourne – 37° 39′ 42" S – 144° 50′ 0"E
Melsbroek (Brussels) – 50º 54â² 05â³N – 004º 29â² 04â³E
Mexico City – 19º 25â² 54â³N – 099º 04â² 32â³W
Miami – 25º 47â² 31â³N – 080º 16â² 22â³W
Mirabel (Montreal) – 45º 40â² 58â³N – 074º 00â² 50â³W
Mitilini (Lesvos) – 39º 03â² 34â³N – 026º 36â² 05â³E
Mombasa – 04º 01â² 37â³S – 039º 35â² 56â³E
Montpellier Méditerranée – 43º 35â² 00â³N – 003º 57â² 41â³E
Munich – 48º 21â² 16â³N – 011º 47â² 51â³E
National (Washington DC) – 38º 51â² 03â³N – 077º 02â² 03â³W
Nelson – 41º 17â² 58â³S – 173º 13â² 31â³E
Newark (New York) – 40º 41â² 28â³N – 074º 10â² 14â³W
Niamey – 13º 28â² 22â³N – 002º 11â² 07â³E
Nice – 43º 39â² 41â³N – 007º 12â² 42â³E
Norwich – 52º 40â² 11â³N – 001º 16â² 40â³E
Nosy Be – 13º 19â² 08â³S – 048º 18â² 41â³E
Oaxaca – 17º 00â² 06â³N – 096º 43â² 12â³W
Orly (Paris) – 48º 44â² 18â³N – 002º 21â² 55â³E
Oslo – 60º 11â² 28â³N – 011º 06â² 12â³E
Ottawa – 45º 19â² 29â³N – 075º 39â² 26â³W
Paisley (Glasgow) – 55º 51â² 54â³N – 004º 25â² 52â³W
Palma – 39º 32â² 47â³N – 002º 43â² 41â³E
Podor – 16º 40â² 59â³N – 014º 17â² 37â³W
Ponta Delgada (Azores) – 37º 44â² 33â³N – 025º 41â² 41â³W
Porto – 41º 14â² 35â³N – 008º 39â² 44â³W
Prestwick International (Glasgow) – 55º 30â² 25â³N – 004º 35â² 41â³W
Reykjavik – 64º 02â² 38â³N – 022º 01â² 40â³W
Richard Toll – 16º 25â² 59â³N – 015º 18â² 39â³W
Robin Hood (Doncaster / Sheffield) – 53° 28′ 28"N – 001° 0′ 15"W
Rotorua – 38° 6′ 33"S – 176° 19′ 1"E
Ruzyne (Prague) – 50° 04′ 0â³ N – 014° 26′ 0â³ E
San Jose (California) – 37º 21â² 55â³N – 121º 55â² 08â³W
San Jose (Costa Rica) – 09º 59â² 59â³N – 084º 12â² 09â³W
Schiphol (Amsterdam) – 52º 18â² 27â³N – 004º 46â² 29â³E
Simenti – 13º 02â² 59â³N – 013º 16â² 00â³W
Sioux Falls – 43º 34â² 57â³N – 096º 43â² 49â³W
Skavsta – 58° 47′ 18" N – 016° 54′ 43" E
Sofia – 42º 41â² 22â³N – 023º 24â² 09â³E
Southampton – 50º 56â² 57â³N – 001º 21â² 16â³W
Spartanburg – 34º 55â² 02â³N – 081º 57â² 19â³W
St Exuperey (Lyon) – 45º 43â² 20â³N – 005º 05â² 04â³E
St Petersburg – 59º 47â² 39â³N – 030º 17â² 00â³E
Stanstead – 51º 53â² 20â³N – 000º 15â² 29â³E
Stuttgart – 48º 41â² 24â³N – 009º 13â² 12â³E
Sydney – 33º 56â² 07â³S – 151º 10â² 36â³E
Tegel (Berlin) – 52º 33â² 27â³N – 013º 17â² 53â³E
Tempelhof (Berlin) – 52º 28â² 56â³N – 013º 23â² 23â³E
Tocumen (Panama City) – 9°04’17âN – 079°23’00âW
Toronto – 43º 40â² 42â³N – 079º 36â² 48â³W
Tromsø – 69º 40â² 48â³N – 018º 55â² 30â³E
Valladolid – 41º 42â² 39â³N – 004º 50â² 31â³W
Vancouver – 49º 11â² 44â³N – 123º 10â² 30â³W
Victoria (Vancouver Island) – 48º 38â² 26â³N – 123º 25â² 48â³W
Vienna – 48º 07â² 12â³N – 016º 33â² 32â³E
Warsaw – 52º 10â² 16â³N – 020º 58â² 47â³E
Wellington – 41º 19â² 45â³S – 174º 48â² 50â³E
Wilson (Nairobi) – 01º 19â² 07â³S – 036º 49â² 08â³E
Zaventem (Brussels) – 50º 53â² 54â³N – 004º 29â² 24â³E
Zurich – 47º 27â² 04â³N – 008º 34â² 07â³E
I’ve left off this list the airports where the plane landed but I wasn’t allowed off while they refuelled for the next leg – like Bujumbura, or Abu Dhabi.
I was 8 when I took my first unaccompanied flight. Not a short one – from Kenya to England. By then I must have had one of these of my very own.
GeoTagged Kalense Kid
Image by Piebald bristle nose plec baby 3 months old This is homer who is just getting use to the bigger tank and has stopped hiding along with his sibling Bret, soon to be joined by two pink eyed Albino siblings Goldy fk
0 comments:
Post a Comment